专为高中生提供有价值的资讯
在志愿填报时考生和家长就想知道金融工程专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:金融工程专业代码:020302、门类:经济学、专业类:金融学类,金融工程专业课程主要有:会计学原理、机器学习、商业银行经营管理、证券经济学、金融市场学、国际结算与融资等课程。
课程名称 | 点赞数 | 课程难易度 | 课程实用性 |
---|---|---|---|
会计学原理 | - | 4分(1人) | 5分(1人) |
机器学习 | - | 3分(1人) | 4分(1人) |
商业银行经营管理 | - | 4分(1人) | 4分(1人) |
证券经济学 | 2 | 5分(2人) | 4分(3人) |
金融市场学 | - | 4分(1人) | 4分(1人) |
国际结算与融资 | 2 | 5分(1人) | 5分(1人) |
金融实证方法与软件应用 | 2 | 5分(2人) | 5分(1人) |
财政金融学 | 12 | 4分(8人) | 3分(7人) |
公司金融学 | 8 | 4分(6人) | 4分(5人) |
金融衍生工具定价 | 4 | 4分(1人) | 4分(1人) |
金融数据库与数据分析 | 3 | 5分(2人) | 5分(1人) |
管理学 | - | 5分(2人) | 5分(2人) |
结构化金融 | 2 | 5分(1人) | 4分(1人) |
衍生金融工具与动态金融 | 4 | 5分(2人) | 5分(2人) |
金融系统仿真 | 2 | 5分(1人) | 5分(1人) |
金融实验分析 | 3 | 4分(3人) | 5分(1人) |
投资银行实务 | 4 | 5分(1人) | 5分(1人) |
金融交易模拟 | 2 | 4分(1人) | 4分(1人) |
政治经济学 | - | 4分(5人) | 3分(5人) |
基金管理 | 2 | 5分(2人) | 4分(2人) |
全国开设金融工程专业的大学有276所,其中北京有9所、天津有6所、河北有13所、山西有7所、内蒙古有3所、辽宁有7所、吉林有7所、黑龙江有4所、上海有4所、江苏有19所、浙江有18所、安徽有21所、福建有15所、江西有11所、山东有24所、河南有12所、湖北有8所、湖南有15所、广东有22所、广西有7所、海南有1所、重庆有9所、四川有11所、贵州有4所、云南有2所、陕西有13所、甘肃有2所、宁夏有1所、新疆有1所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
中国人民大学 | 4.8分(63人) | 4.3分(7人) | 4.3分(8人) | 4.1分(7人) | 4.1分(7人) |
北京科技大学 | 4.8分(111人) | 4.3分(55人) | 4.3分(58人) | 4.2分(56人) | 4.2分(52人) |
北京工商大学 | 4.4分(42人) | 5分(7人) | 4.9分(8人) | 5分(7人) | 4.9分(7人) |
中央财经大学 | 4.8分(246人) | 4.4分(39人) | 4.1分(41人) | 4.2分(36人) | 4.2分(35人) |
对外经济贸易大学 | 4.8分(159人) | 4.4分(30人) | 4.4分(37人) | 4.3分(29人) | 4.4分(29人) |
首都经济贸易大学 | 4.7分(53人) | 4.2分(9人) | 4.1分(9人) | 3.9分(9人) | 4.2分(9人) |
中国政法大学 | - | 5分(2人) | 5分(2人) | 5分(2人) | 5分(2人) |
南开大学 | - | - | - | - | - |
天津科技大学 | 4分(104人) | 4.4分(77人) | 4.3分(80人) | 4.4分(75人) | 4.3分(72人) |
天津财经大学 | 4.3分(193人) | 4.4分(124人) | 4.4分(126人) | 4.4分(123人) | 4.3分(123人) |
河北工程大学 | - | - | - | - | - |
河北科技大学 | 4.6分(47人) | 4.4分(23人) | 4.6分(29人) | 4.6分(22人) | 4.3分(23人) |
河北师范大学 | 4.8分(42人) | 4.6分(10人) | 4.5分(15人) | 4.7分(10人) | 4.5分(10人) |
石家庄学院 | - | - | - | - | - |
邢台学院 | - | - | - | - | - |
运城学院 | 4.6分(91人) | 4.3分(37人) | 4.2分(50人) | 4.1分(33人) | 3.8分(31人) |
山西财经大学 | 4.7分(334人) | 4.4分(238人) | 4.3分(251人) | 4.4分(237人) | 4.4分(234人) |
赤峰学院 | - | - | - | - | - |
内蒙古财经大学 | 4.6分(194人) | 4.7分(107人) | 4.5分(108人) | 4.5分(103人) | 4.4分(95人) |
沈阳工业大学 | - | 4分(6人) | 3.6分(13人) | 3.3分(6人) | 3.7分(6人) |
大连海事大学 | - | - | 3分(1人) | 4分(1人) | 2分(1人) |
辽宁工业大学 | - | - | - | - | - |
东北财经大学 | 4.8分(132人) | 4.5分(26人) | 4.5分(29人) | 4.5分(26人) | 4.4分(25人) |
长春理工大学 | 4.4分(114人) | 4.5分(182人) | 4.3分(194人) | 4.4分(183人) | 4.1分(180人) |
东北电力大学 | - | - | - | - | - |
吉林化工大学 | - | 4.4分(20人) | 4.2分(26人) | 4.5分(15人) | 4.1分(18人) |
吉林财经大学 | 4.6分(71人) | 4.4分(53人) | 4.6分(62人) | 4.5分(49人) | 4.4分(49人) |
哈尔滨商业大学 | 4.6分(297人) | 4.4分(199人) | 4.4分(200人) | 4.3分(190人) | 4.2分(184人) |
哈尔滨金融学院 | - | 3.5分(10人) | 3.5分(17人) | 3.8分(11人) | 3.8分(9人) |
上海师范大学 | - | 4.4分(31人) | 4.4分(36人) | 4.4分(31人) | 4分(30人) |
一、金融工程专业考研方向
理论经济学、应用经济学、金融学、金融
二、金融工程相关专业
金融数学、精算学、金融学、保险学、信用管理、投资学、经济与金融
一、金融工程专业在校生期望从业方向
证券分析/金融研究、投资银行业务、风险控制、考研、证券/期货/外汇经纪人、信贷管理/资信评估/分析、股票/期货操盘手、公司业务
二、金融工程专业已毕业人员从业方向
银行会计/柜员、公司业务、公务员、个人业务、证券分析/金融研究、会计/会计师、事业单位人员、银行客户代表
三、金融工程专业已毕业学生创业方向
暂无数据
本专业是以现代金融活动为研究对象,以金融创新为核心,综合运用是以数理分析为中心的现代金融理论、工具、技术与方法,创造性地解决金融问题的一门新兴金融学科,具有较强的应用性与技术性。本专业学生应掌握经济学、金融学、经济数学、计算机的基本理论和基础知识,掌握微观金融业务原理与操作实务,具有从事银行、证券、保险、投资、风险管理等相关业务的基本技能;具有较扎实的数理分析基础,熟练掌握现代信息化分析工具的应用;熟悉有关法规、政策和国际金融业的通行规则,了解本学科的发展动态;熟练掌握一门外语,具有较强外语应用能力,能利用外语获取专业信息;能熟练使用计算机从事业务工作。
小学道德与法治教育专业主要学什么课程及开设院校 毕业后能干什么工作
卫生检验与检疫技术专业主要学什么课程及开设院校 毕业后能干什么工作
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告