专为高中生提供有价值的资讯
2025年北京协和医学院各专业考研分数线已经发布,其中包含专业型硕士和学术型硕士分数线。流行病与卫生统计学专业复试分数线是349.85分、生理学专业复试分数线是315分、麻醉学专业复试分数线是335分、干细胞与再生医学专业复试分数线是311.75分、生物制品学专业复试分数线是305分、输血医学专业复试分数线是306.28分。以下是小编整理的2025年北京协和医学院各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
专业名称 | 专业代码 | 招生年份 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
干细胞与再生医学 | 1002Z5 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 311.75 |
卫生政策与管理学 | 1004Z1 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
麻醉学 | 100217 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 335 |
劳动卫生与环境卫生学 | 100402 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
生物医学工程 | 083100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 294.4 |
细胞生物学 | 071009 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 339.28 |
生药学 | 100703 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 345 |
社会医学与卫生事业管理 | 120402 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 357 |
药理学 | 100706 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 330.18 |
(专业学位)药学 | 105500 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
药剂学 | 100702 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 351.25 |
生物物理学 | 071011 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
微生物与生化药学 | 100705 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 340.71 |
放射医学 | 100106 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 366 |
(专业学位)电子信息 | 085400 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 313.37 |
免疫学 | 100102 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 315.15 |
中药学 | 100800 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 345 |
流行病与卫生统计学 | 100401 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 349.85 |
(专业学位)公共卫生 | 105300 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 341.49 |
生物医学工程 | 107200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 344 |
(专业学位)临床医学 | 105100 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
康复医学与理疗学 | 100215 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
生物制品学 | 1007Z1 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 305 |
比较医学 | 1001Z1 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
皮肤病与性病学 | 100206 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 354.11 |
输血医学 | 1002Z7 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 306.28 |
(专业学位)口腔医学 | 105200 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 337 |
情报学 | 120502 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - |
遗传学 | 071007 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 355.33 |
内科学 | 100201 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 340.64 |
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告