专为高中生提供有价值的资讯
2025年华南理工大学各专业考研分数线已经发布,其中包含专业型硕士和学术型硕士分数线。集成电路科学与工程专业复试分数线是340.33分、(专业学位)资源与环境专业复试分数线是335.63分、(专业学位)电子信息专业复试分数线是331分、基础医学专业复试分数线是358.68分、化学专业复试分数线是346.21分、(专业学位)工程管理专业复试分数线是189.6分。以下是小编整理的2025年华南理工大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
专业名称 | 专业代码 | 招生年份 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
艺术学 | 130100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 383.6 |
轻工技术与工程 | 082200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 330.9 |
(专业学位)公共管理 | 125200 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 186.68 |
电气工程 | 080800 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 364.65 |
技术经济及管理 | 120204 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 401.5 |
动力工程及工程热物理 | 080700 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 322 |
环境科学与工程 | 083000 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 330.94 |
材料科学与工程 | 080500 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 351.84 |
集成电路科学与工程 | 140100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 340.33 |
(专业学位)工程管理 | 125601 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 187.23 |
电子科学与技术 | 080900 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 354.33 |
经济法学 | 030107 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 378.95 |
基础医学 | 100100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 358.68 |
刑法学 | 030104 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 399 |
(专业学位)物流工程与管理 | 125604 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 228.87 |
(专业学位)电子信息 | 085400 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 371.39 |
城乡规划学 | 083300 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 362.8 |
(专业学位)法律(法学) | 035102 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 340.58 |
建筑历史与理论 | 081301 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 323.14 |
(专业学位)材料与化工 | 085600 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 354.82 |
外国语言文学 | 050200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 388.2 |
概率论与数理统计 | 070103 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 351.66 |
管理科学与工程 | 120100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 359.9 |
电子科学与技术 | 080900 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 320 |
建筑技术科学 | 081304 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 372.75 |
理论物理 | 070201 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 361 |
(专业学位)工业工程与管理 | 125603 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 233.75 |
(专业学位)药学 | 105500 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - |
基础数学 | 070101 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 391.86 |
(专业学位)法律(法学) | 035102 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 337.72 |
2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告