专为高中生提供有价值的资讯
2025年杭州电子科技大学各专业考研分数线已经发布,其中包含专业型硕士和学术型硕士分数线。(专业学位)会计专业复试分数线是218.24分、社会管理科学与工程专业复试分数线是353.33分、(专业学位)物流工程与管理专业复试分数线是203.32分、网络空间安全专业复试分数线是298.78分、电子科学与技术专业复试分数线是295.98分、物理学专业复试分数线是291.6分。以下是小编整理的2025年杭州电子科技大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。

| 专业名称 | 专业代码 | 招生年份 | 学位类别 | 学习方式 | 总分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| (专业学位)机械 | 085500 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 301.47 | 
| (专业学位)金融 | 025100 | 2025 | 专业型硕士 | 非全日制 | 367.5 | 
| (专业学位)图书情报 | 125500 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 222.95 | 
| (专业学位)新闻与传播 | 055200 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 372.75 | 
| 信息与通信工程 | 081000 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 300.33 | 
| 应用经济学 | 020200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 351.85 | 
| (专业学位)税务 | 025300 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 352.6 | 
| 计算机科学与技术 | 081200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 316.67 | 
| (专业学位)网络与信息安全 | 085412 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 298.05 | 
| 数学 | 070100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 312.32 | 
| 软件工程 | 083500 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 305.24 | 
| 统计学 | 027000 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 352.12 | 
| 数字媒体技术 | 0812Z2 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 296.77 | 
| 外国语言文学 | 050200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 374.09 | 
| (专业学位)会计 | 125300 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 218.24 | 
| (专业学位)软件工程 | 085405 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 317.28 | 
| 网络空间安全 | 083900 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 298.78 | 
| 社会管理科学与工程 | 1201Z1 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 353.33 | 
| (专业学位)资源与环境 | 085700 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 319 | 
| 马克思主义理论 | 030500 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 354.25 | 
| (专业学位)审计 | 125700 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 211.75 | 
| 集成电路科学与工程 | 140100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 279 | 
| 电气工程 | 080800 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 300.33 | 
| (专业学位)集成电路工程 | 085403 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | - | 
| (专业学位)工业工程与管理 | 125603 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 213.15 | 
| 机械工程 | 080200 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 309.83 | 
| 生物医学工程 | 083100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 282.90 | 
| (专业学位)国际中文教育 | 045300 | 2025 | 专业型硕士 | 全日制 | 356.14 | 
| 管理科学与工程 | 120100 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | 353.04 | 
| 审计学 | 1202Z1 | 2025 | 学术型硕士 | 全日制 | - | 
 
     
    2025年武汉晴川学院要考多少分才能上?历年录取分数线及报考指南(含预测)
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告