专为高中生提供有价值的资讯
在志愿填报时考生和家长就想知道录音艺术专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:录音艺术专业代码:130308、门类:艺术学、专业类:戏剧与影视学类,录音艺术专业课程主要有:无线电基础、影视音乐创编、摄影影像基础、数理基础、中国当代音乐、新媒体艺术概论等课程。

| 课程名称 | 点赞数 | 课程难易度 | 课程实用性 | 
|---|---|---|---|
| 无线电基础 | - | 5分(1人) | 5分(1人) | 
| 影视音乐创编 | - | 5分(1人) | 5分(1人) | 
| 摄影影像基础 | - | - | - | 
| 数理基础 | - | - | - | 
| 中国当代音乐 | - | - | - | 
| 新媒体艺术概论 | - | - | 2分(1人) | 
| 数字音频技术 | - | 5分(1人) | 5分(1人) | 
| 音乐编辑 | - | - | - | 
| 电视文化学 | - | - | - | 
| 音乐造型 | - | - | - | 
| 戏曲艺术 | - | - | - | 
| 录音专业英语 | - | - | - | 
| 电脑音乐系统 | - | - | - | 
| 播音室声学及电声学 | - | - | - | 
| 广播电视非线性编辑 | - | - | - | 
| 音质评价 | - | - | - | 
| 录音节目制作 | - | - | - | 
| 美术基础理论与实践 | - | - | - | 
| 电视采访与写作 | - | - | - | 
| 民间音乐概论 | - | - | - | 
全国开设录音艺术专业的大学有38所,其中北京有6所、天津有1所、河北有3所、山西有1所、辽宁有2所、吉林有1所、黑龙江有1所、上海有2所、江苏有2所、浙江有2所、山东有3所、湖北有1所、广东有3所、广西有2所、四川有3所、云南有2所、陕西有2所、新疆有1所。
| 院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 首都师范大学 | - | 5分(3人) | 5分(4人) | 5分(3人) | 4分(4人) | 
| 中国传媒大学 | 5分(49人) | 4.6分(27人) | 4.5分(31人) | 4.7分(27人) | 4.6分(24人) | 
| 中央戏剧学院 | - | 5分(2人) | 3.7分(3人) | 5分(2人) | 5分(2人) | 
| 中国戏曲学院 | - | 5分(3人) | 5分(3人) | 5分(3人) | 5分(3人) | 
| 北京电影学院 | 4.4分(50人) | 4.1分(18人) | 4.3分(21人) | 4分(20人) | 3.2分(19人) | 
| 河北科技大学 | - | 4.5分(47人) | 4.4分(52人) | 4.5分(46人) | 4.3分(45人) | 
| 沈阳音乐学院 | - | 5分(12人) | 4.9分(12人) | 5分(11人) | 4.9分(11人) | 
| 哈尔滨师范大学 | - | - | 1分(1人) | - | - | 
| 上海师范大学 | - | 3.9分(8人) | 4分(11人) | 3.8分(8人) | 3.6分(8人) | 
| 上海音乐学院 | - | 4.6分(13人) | 4.7分(18人) | 4.9分(13人) | 4.5分(12人) | 
| 南京艺术学院 | - | 4.2分(12人) | 4.3分(12人) | 4.3分(12人) | 4.3分(12人) | 
| 中国美术学院 | - | 5分(2人) | 5分(3人) | 5分(3人) | 5分(2人) | 
| 山东农业大学 | - | 4.2分(12人) | 3.6分(18人) | 4.2分(11人) | 3.5分(10人) | 
| 暨南大学 | - | - | - | - | - | 
| 星海音乐学院 | - | 4.4分(9人) | 4.4分(9人) | 4.3分(9人) | 4.1分(8人) | 
| 广西艺术学院 | - | 4.5分(20人) | 4.6分(27人) | 4.3分(19人) | 4.3分(19人) | 
| 四川音乐学院 | - | 4.5分(26人) | 4.3分(32人) | 4.5分(23人) | 3.8分(24人) | 
| 云南艺术学院 | - | 4.6分(8人) | 4.4分(8人) | 3.6分(8人) | 4.4分(7人) | 
| 西安电子科技大学 | - | 3.7分(50人) | 3.6分(53人) | 3.4分(50人) | 3.5分(48人) | 
| 西安音乐学院 | - | 4.8分(5人) | 5分(8人) | 5分(5人) | 4.2分(5人) | 
| 新疆艺术学院 | - | 2.7分(3人) | 3.3分(4人) | 2.3分(3人) | 2.3分(3人) | 
| 武汉音乐学院 | - | 3.8分(35人) | 3.3分(48人) | 3.5分(41人) | 3.1分(41人) | 
| 浙江传媒学院 | 4.6分(97人) | 4.2分(65人) | 3.9分(68人) | 3.9分(65人) | 3.9分(63人) | 
| 桂林旅游学院 | - | 1分(1人) | 3.7分(3人) | 1分(1人) | 1分(1人) | 
| 华南农业大学珠江学院 | - | - | - | - | - | 
| 河北传媒学院 | 4.9分(92人) | 4.9分(70人) | 4.9分(85人) | 4.9分(69人) | 4.8分(68人) | 
| 河北美术学院 | - | - | - | - | - | 
| 昆明传媒学院 | 4.5分(74人) | 4.3分(85人) | 4.1分(88人) | 4.3分(80人) | 4.1分(79人) | 
| 吉林动画学院 | - | - | - | - | - | 
| 首都师范大学科德学院 | - | - | - | - | - | 
一、录音艺术专业考研方向
马克思主义理论、学科教学(音乐)、新闻与传播、通信与信息系统
二、录音艺术相关专业
影视摄影与制作、戏剧学、表演、戏剧影视导演、戏剧影视文学、戏剧影视美术设计、动画、播音与主持艺术、广播电视编导
一、录音艺术专业在校生期望从业方向
音效师、后期制作、考研、大学教师、广播电视编导、出国、乐器演奏、艺术指导/舞美设计
二、录音艺术专业已毕业人员从业方向
后期制作、音效师、事业单位人员、大学教师、编辑、考研、培训/招生/课程顾问、教学/教务管理人员
三、录音艺术专业已毕业学生创业方向
暂无数据
本专业培养的学生要求具有较高的艺术素质和修养,具备深厚的音乐功底,熟知各种录音设备,同时又掌握一定的录音理论及技巧,能在广播、电视、电影系统和文化艺术部门从事声音(音响)设计、录制的高级专门人才;学生主要学习音乐、广播、电影、电视录音等方面的基本理论和基本知识,受到声音录制、艺术处理等方面的基本训练,掌握声音(音响)设计、音频节目制作、艺术处理的基本能力。
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-8
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告